| Key data | |
| Length/width/height (mm) | 4,459/1,927/1,246 |
| Wheelbase (mm) | 2,686 |
| Trunk volume (liters) | 634 |
| Weight distribution (% front/rear) | 51/49 |
| Curb weight (kg) | 1,418 |
| Versions | 7.0L V8 LS7 |
| cm³ | 7,011 |
| kW/PS | 377/512 |
| Nm @ rpm | 637@4,800 |
| 0 – 100 km/h (s) | 4.1 |
| Vmax (km/h) | 320 |
| L/100 km (mix) | 14.7 |
| CO2/km (g) | 350 |

