| Eckdaten | |
| Länge/Breite/Höhe (mm) | 4.459/1.927/1.246 |
| Radstand (mm) | 2.686 |
| Gepäckraumvolumen (l) | Coupé: 364 Cabriolet: 295/144 |
| |
|
| Motorvarianten | 6.2 L V8 LS3 |
| Hubraum (cm³) | 6,162 |
| Leistung (kw/PS) | 321/437 |
| Drehmoment (Nm) bei min-1 | 575/4,600 |
| Beschleunigung 0 – 100 km/h (s) | 4,5 (4,7) |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 300 |
| Querbeschleunigung | 1g |
| Kraftstoffverbrauch l/100 km (kombiniert) | 13,3 (13,4) |
| CO2/km (g) | 316 (317) |
Angaben für Automatikgetriebe in Klammern

