
ÀÏÀÚ: 2008, 8¿ù 28ÀÏ (´ÜÀ§: ¿ø)
| Â÷Á¾ | ÆÇ¸Å°¡°Ý | |||
|---|---|---|---|---|
| À©½ºÅè 2WD (7ÀνÂ) | LS | °í±ÞÇü | Manual Transmission | 21,330,000 |
| Automatic Transmission | 22,980,000 | |||
| LT | ±âº»Çü | Manual Transmission | 22,900,000 | |
| Automatic Transmission | 24,550,000 | |||
| °í±ÞÇü | Manual Transmission | 24,740,000 | ||
| Automatic Transmission | 26,390,000 | |||
| ÃÖ°í±ÞÇü | Automatic Transmission | 27,430,000 | ||
| À©½ºÅè 4WD (7ÀνÂ) | LT | ±âº»Çü | Manual Transmission | 24,550,000 |
| Automatic Transmission | 26,200,000 | |||
| °í±ÞÇü | Manual Transmission | 26,390,000 | ||
| Automatic Transmission | 28,040,000 | |||
| ÃÖ°í±ÞÇü | Automatic Transmission | 29,250,000 | ||
| LTX | ÃÖ°í±ÞÇü | Automatic Transmission | 30,890,000 | |
| À©½ºÅè 2WD (5ÀνÂ) | LS | °í±ÞÇü | Manual Transmission | 20,830,000 |
| Automatic Transmission | 22,480,000 | |||
| LT | ±âº»Çü | Manual Transmission | 22,400,000 | |
| Automatic Transmission | 24,050,000 | |||
| °í±ÞÇü | Manual Transmission | 24,240,000 | ||
| Automatic Transmission | 25,890,000 | |||
| ÃÖ°í±ÞÇü | Automatic Transmission | 26,930,000 | ||
| À©½ºÅè 4WD (5ÀνÂ) | LT | ±âº»Çü | Manual Transmission | 24,050,000 |
| Automatic Transmission | 25,700,000 | |||
| °í±ÞÇü | Manual Transmission | 25,890,000 | ||
| Automatic Transmission | 27,540,000 | |||
| ÃÖ°í±ÞÇü | Automatic Transmission | 28,750,000 | ||
| LTX | ÃÖ°í±ÞÇü | Automatic Transmission | 30,390,000 | |
* º» °¡°ÝÇ¥¿¡ ±âÀçµÈ »çÇ×Àº ´ç»ç Á¦Ç° °³¼±À» À§ÇÏ¿© ÀϺΠ¿¹°í ¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.