
| ±¸ ºÐ | ´º ¶ó¼¼Æ¼ | ¶ó¼¼Æ¼ 5 | |
|---|---|---|---|
| Àü Àå(mm) | 4,515 | 4,295 | |
| Àü Æø(mm) | 1,725 | ¡ç | |
| Àü °í(mm) | 1,445 | ¡ç | |
| ½Ç³»Àå(mm) | 1,925 | ¡ç | |
| ½Ç³»Æø(mm) | 1,460 | 1,452 | |
| ½Ç³»°í(mm) | 1,180 | ¡ç | |
| Ãà °Å(mm) | 2,600 | ¡ç | |
| À± °Å(mm) | Àü | 1,480 | ¡ç |
| ÈÄ | 1,480 | ¡ç | |
| ¹è±â·®(cc) | 1,598 | ¡ç | |
| ÃÖ´ëÃâ·Â(ps/rpm) | 109/6,000 | ||
| ÃÖ´ëÅäÅ©(kg.m/rpm) | 15.0/3,800 | ||
| Â÷·®Áß·®(kg) | Manual Transmission | 1,130 | 1,140 |
| Automatic Transmission | 1,135 | 1,150 | |
| ¿¬ºñ(km/§¤) | Manual Transmission | 14.4 | |
| Automatic Transmission | 12.3 | ||
| ±¸ ºÐ | 2.0 µðÁ© (Manual Transmission) | 2.0 µðÁ© (Automatic Transmission) | |
|---|---|---|---|
| Àü Àå(mm) | 4,515(NB) 4,295(HB) |
||
| Àü Æø(mm) | 1,725 | ||
| Àü °í(mm) | 1,445 | ||
| ½Ç³»Àå(mm) | 1,925 | ||
| ½Ç³»Æø(mm) | 1,460(NB) 1,452(HB) |
||
| ½Ç³»°í(mm) | 1,180 | ||
| Ãà °Å(mm) | 2,600 | ||
| À± °Å(mm) | Àü | 1,480 | |
| ÈÄ | 1,480 | ||
| ¿£Áø Çü½Ä | 16 Valves SOHC | ||
| ¹è±â·®(cc) | 1,991 | ||
| ÃÖ´ëÃâ·Â(ps/rpm) | 121 / 3,800 | ||
| ÃÖ´ëÅäÅ©(kg.m/rpm) | 28.6 / 2,000 | ||
| Â÷·®Áß·®(kg) | 1,295(NB) 1,285(HB) |
1,305(NB) 1,295(HB) |
|
| ¿¬ºñ(km/§¤) | 18.4 | 14.9 | |
| ±¸ ºÐ | 2.0 µðÁ© (Manual Transmission) | 2.0 µðÁ© (Automatic Transmission) | |
|---|---|---|---|
| Àü Àå(mm) | 4,580 | ||
| Àü Æø(mm) | 1,725 | ||
| Àü °í(mm) | 1,460 | ||
| ½Ç³»Àå(mm) | 1,925 | ||
| ½Ç³»Æø(mm) | 1,452 | ||
| ½Ç³»°í(mm) | 1,190 | ||
| Ãà °Å(mm) | 2,600 | ||
| À± °Å(mm) | Àü | 1,480 | |
| ÈÄ | 1,480 | ||
| ¿£Áø Çü½Ä | 16 Valves SOHC | ||
| ¹è±â·®(cc) | 1,991 | ||
| ÃÖ´ëÃâ·Â(ps/rpm) | 121 / 3,800 | ||
| ÃÖ´ëÅäÅ©(kg.m/rpm) | 28.6 / 2,000 | ||
| Â÷·®Áß·®(kg) | 1,350 | 1,360 | |
| ¿¬ºñ(km/§¤) | 18.0 | 14.1 | |