
ÀÏÀÚ: 2008, 8¿ù 28ÀÏ (´ÜÀ§: ¿ø)
| Â÷Á¾ | ÆÇ¸Å°¡°Ý | |||
|---|---|---|---|---|
| ¶ó¼¼Æ¼ 4µµ¾î | EX | ÀϹÝÇü | Manual Transmission | 10,230,000 |
| Automatic Transmission | 11,550,000 | |||
| °í±ÞÇü | Manual Transmission | 10,970,000 | ||
| Automatic Transmission | 12,290,000 | |||
| LUX | Manual Transmission | 12,580,000 | ||
| Automatic Transmission | 13,900,000 | |||
| Ç÷¡Æ¼´½ | Manual Transmission | 13,280,000 | ||
| Automatic Transmission | 14,600,000 | |||
| ´ÙÀ̾Ƹóµå | Manual Transmission | 14,610,000 | ||
| Automatic Transmission | 15,930,000 | |||
| ¶ó¼¼Æ¼ 5µµ¾î | LUX | Manual Transmission | 12,760,000 | |
| Automatic Transmission | 14,080,000 | |||
| SX | Manual Transmission | 14,200,000 | ||
| Automatic Transmission | 15,520,000 | |||
| ´ÙÀ̾Ƹóµå | Manual Transmission | 15,090,000 | ||
| Automatic Transmission | 16,410,000 | |||
| ¶ó¼¼Æ¼ 4µµ¾î µðÁ© 2.0 |
Ç÷¡Æ¼´½ | Manual Transmission | 16,980,000 | |
| Automatic Transmission | 18,450,000 | |||
| ¶ó¼¼Æ¼ 5µµ¾î µðÁ© 2.0 |
´ÙÀ̾Ƹóµå | Manual Transmission | 17,680,000 | |
| Automatic Transmission | 19,150,000 | |||
| ¶ó¼¼Æ¼ ¿Ö°Ç | EX | Manual Transmission | 14,560,000 | |
| Automatic Transmission | 16,030,000 | |||
| Ç÷¡Æ¼´½ | Manual Transmission | 16,630,000 | ||
| Automatic Transmission | 18,100,000 | |||
* º» °¡°ÝÇ¥¿¡ ±âÀçµÈ »çÇ×Àº ´ç»ç Á¦Ç° °³¼±À» À§ÇÏ¿© ÀϺΠ¿¹°í ¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.