
ÀÏÀÚ: 2008, 8¿ù 28ÀÏ (´ÜÀ§: ¿ø)
| Â÷Á¾ | ÆÇ¸Å°¡°Ý | ||
|---|---|---|---|
| Á¨Æ®¶óX 5µµ¾î | 1.2 SE | Manual Transmission | 8,770,000 |
| Automatic Transmission | 10,070,000 | ||
| 1.2 SX | Manual Transmission | 8,890,000 | |
| Automatic Transmission | 10,280,000 | ||
| 1.6 CDX | Manual Transmission | 10,020,000 | |
| Automatic Transmission | 11,320,000 | ||
| 1.6 ´ÙÀ̾Ƹóµå | Manual Transmission | 10,920,000 | |
| Automatic Transmission | 12,220,000 | ||
| Á¨Æ®¶óX 3µµ¾î | 1.6 CDX | Manual Transmission | 10,390,000 |
| Automatic Transmission | 11,690,000 | ||
* º» °¡°ÝÇ¥¿¡ ±âÀçµÈ »çÇ×Àº ´ç»ç Á¦Ç° °³¼±À» À§ÇÏ¿© ÀϺΠ¿¹°í ¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.