
ÀÏÀÚ: 2008, 8¿ù 28ÀÏ (´ÜÀ§: ¿ø)
| Â÷Á¾ | ÆÇ¸Å°¡°Ý | |||
|---|---|---|---|---|
| Á¨Æ®¶ó 4µµ¾î |
1.2 SX | Manual Transmission | 9,270,000 | |
| Automatic Transmission | 10,570,000 | |||
| 1.6 CDX | Manual Transmission | 10,370,000 | ||
| Automatic Transmission | 11,670,000 | |||
| 1.6 ´ÙÀ̾Ƹóµå | Manual Transmission | 11,320,000 | ||
| Automatic Transmission | 12,620,000 | |||
* º» °¡°ÝÇ¥¿¡ ±âÀçµÈ »çÇ×Àº ´ç»ç Á¦Ç° °³¼±À» À§ÇÏ¿© ÀϺΠ¿¹°í ¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.