
ÀÏÀÚ: 2008, 8¿ù 28ÀÏ (´ÜÀ§: ¿ø)
| Â÷Á¾ | ÆÇ¸Å°¡°Ý | |||
|---|---|---|---|---|
| ¸¶Æ¼Áî | CITY | Manual Transmission | 6,390,000 | |
| Automatic Transmission | 7,690,000 | |||
| JOY | Manual Transmission | 7,390,000 | ||
| Automatic Transmission | 8,690,000 | |||
| Super | Manual Transmission | 7,780,000 | ||
| Automatic Transmission | 9,080,000 | |||
| 2Àν (½Â¿ë¹ê) | Manual Transmission | 6,380,000 | ||
| Automatic Transmission | 7,680,000 | |||
| SX | Manual Transmission | 6,900,000 | ||
| Automatic Transmission | 8,200,000 | |||
| SX Orange Edition | Manual Transmission | 7,260,000 | ||
| Automatic Transmission | 8,560,000 | |||
| SX Star Edition | Manual Transmission | 7,610,000 | ||
| Automatic Transmission | 8,910,000 | |||
| Á¨Æ®¶ó 4µµ¾î | 1.2 SX | Manual Transmission | 9,270,000 | |
| Automatic Transmission | 10,570,000 | |||
| 1.6 CDX | Manual Transmission | 10,370,000 | ||
| Automatic Transmission | 11,670,000 | |||
| 1.6 ´ÙÀ̾Ƹóµå | Manual Transmission | 11,320,000 | ||
| Automatic Transmission | 12,620,000 | |||
| Á¨Æ®¶óX 5µµ¾î | 1.2 SE | Manual Transmission | 8,770,000 | |
| Automatic Transmission | 10,070,000 | |||
| 1.2 SX | Manual Transmission | 8,890,000 | ||
| Automatic Transmission | 10,280,000 | |||
| 1.6 CDX | Manual Transmission | 10,020,000 | ||
| Automatic Transmission | 11,320,000 | |||
| 1.6 ´ÙÀ̾Ƹóµå | Manual Transmission | 10,920,000 | ||
| Automatic Transmission | 12,220,000 | |||
| Á¨Æ®¶óX 3µµ¾î | 1.6 CDX | Manual Transmission | 10,390,000 | |
| Automatic Transmission | 11,690,000 | |||
| ¶ó¼¼Æ¼ 4µµ¾î | EX | ÀϹÝÇü | Manual Transmission | 10,230,000 |
| Automatic Transmission | 11,550,000 | |||
| °í±ÞÇü | Manual Transmission | 10,970,000 | ||
| Automatic Transmission | 12,290,000 | |||
| LUX | Manual Transmission | 12,580,000 | ||
| Automatic Transmission | 13,900,000 | |||
| Ç÷¡Æ¼´½ | Manual Transmission | 13,280,000 | ||
| Automatic Transmission | 14,600,000 | |||
| ´ÙÀ̾Ƹóµå | Manual Transmission | 14,610,000 | ||
| Automatic Transmission | 15,930,000 | |||
| ¶ó¼¼Æ¼ 5µµ¾î | LUX | Manual Transmission | 12,760,000 | |
| Automatic Transmission | 14,080,000 | |||
| SX | Manual Transmission | 14,200,000 | ||
| Automatic Transmission | 15,520,000 | |||
| ´ÙÀ̾Ƹóµå | Manual Transmission | 15,090,000 | ||
| Automatic Transmission | 16,410,000 | |||
| ¶ó¼¼Æ¼ 4µµ¾î µðÁ© 2.0 |
Ç÷¡Æ¼´½ | Manual Transmission | 16,980,000 | |
| Automatic Transmission | 18,450,000 | |||
| ¶ó¼¼Æ¼ 5µµ¾î µðÁ© 2.0 |
´ÙÀ̾Ƹóµå | Manual Transmission | 17,680,000 | |
| Automatic Transmission | 19,150,000 | |||
| ¶ó¼¼Æ¼ ¿Ö°Ç | EX | Manual Transmission | 14,560,000 | |
| Automatic Transmission | 16,030,000 | |||
| Ç÷¡Æ¼´½ | Manual Transmission | 16,630,000 | ||
| Automatic Transmission | 18,100,000 | |||
| Å佺ī ÇÁ¸®¹Ì¾ö 6 | 1.8 DOHC | Manual Transmission | 16,080,000 | |
| Automatic Transmission | 17,380,000 | |||
| L6 2.0 | Manual Transmission | 17,630,000 | ||
| Automatic Transmission | 19,450,000 | |||
| L6 2.0 SE | Manual Transmission | 18,390,000 | ||
| Automatic Transmission | 20,210,000 | |||
| L6 2.0 SX | Automatic Transmission | 22,330,000 | ||
| L6 2.0 CDX | Automatic Transmission | 24,290,000 | ||
| L6 2.5 | Automatic Transmission | 27,190,000 | ||
| Å佺ī µðÁ© ÀÚ°¡¿ë | 2.0 SE | Automatic Transmission | 22,670,000 | |
| 2.0 CDX | Automatic Transmission | 26,800,000 | ||
| Å佺ī LPG ÀÚ°¡¿ë | L6 2.0 SE | Automatic Transmission | 18,380,000 | |
| L6 2.0 SX | Automatic Transmission | 20,160,000 | ||
| L6 2.0 CDX | Automatic Transmission | 21,780,000 | ||
| Å佺ī ¿µ¾÷¿ë ·»ÅÍÄ« | L6 2.0 | Manual Transmission | 11,920,000 | |
| Automatic Transmission | 13,140,000 | |||
| L6 2.0 Deluxe | Manual Transmission | 13,390,000 | ||
| Automatic Transmission | 14,610,000 | |||
| L6 2.0 Supreme | Manual Transmission | 15,230,000 | ||
| Automatic Transmission | 16,450,000 | |||
| Å佺ī Åýà | L6 2.0 | Manual Transmission | 11,910,000 | |
| Automatic Transmission | 13,130,000 | |||
| L6 2.0 Deluxe | Manual Transmission | 13,380,000 | ||
| Automatic Transmission | 14,600,000 | |||
| L6 2.0 Supreme | Manual Transmission | 15,220,000 | ||
| Automatic Transmission | 16,440,000 | |||
| À©½ºÅè 2WD (7ÀνÂ) |
LS | °í±ÞÇü | Manual Transmission | 21,330,000 |
| Automatic Transmission | 22,980,000 | |||
| LT | ±âº»Çü | Manual Transmission | 22,900,000 | |
| Automatic Transmission | 24,550,000 | |||
| °í±ÞÇü | Manual Transmission | 24,740,000 | ||
| Automatic Transmission | 26,390,000 | |||
| ÃÖ°í±ÞÇü | Automatic Transmission | 27,430,000 | ||
| À©½ºÅè 4WD (7ÀνÂ) |
LT | ±âº»Çü | Manual Transmission | 24,550,000 |
| Automatic Transmission | 26,200,000 | |||
| °í±ÞÇü | Manual Transmission | 26,390,000 | ||
| Automatic Transmission | 28,040,000 | |||
| ÃÖ°í±ÞÇü | Automatic Transmission | 29,250,000 | ||
| LTX | ÃÖ°í±ÞÇü | Automatic Transmission | 30,890,000 | |
| À©½ºÅè 2WD (5ÀνÂ) |
LS | °í±ÞÇü | Manual Transmission | 20,830,000 |
| Automatic Transmission | 22,480,000 | |||
| LT | ±âº»Çü | Manual Transmission | 22,400,000 | |
| Automatic Transmission | 24,050,000 | |||
| °í±ÞÇü | Manual Transmission | 24,240,000 | ||
| Automatic Transmission | 25,890,000 | |||
| ÃÖ°í±ÞÇü | Automatic Transmission | 26,930,000 | ||
| À©½ºÅè 4WD (5ÀνÂ) |
LT | ±âº»Çü | Manual Transmission | 24,050,000 |
| Automatic Transmission | 25,700,000 | |||
| °í±ÞÇü | Manual Transmission | 25,890,000 | ||
| Automatic Transmission | 27,540,000 | |||
| ÃÖ°í±ÞÇü | Automatic Transmission | 28,750,000 | ||
| LTX | ÃÖ°í±ÞÇü | Automatic Transmission | 30,390,000 | |
| G2X | 2.0 Åͺ¸ | Automatic Transmission | 44,600,000 | |
| ´º ´Ù¸¶½º | 2 Àν VAN DLX | 7,450,000 | ||
| 7 Àν Coach SUPER | 7,930,000 | |||
| ´º ¶óº¸ | ÀϹÝÇü Ä«°í STD | 6,150,000 | ||
| ·ÕÄ«°í SUPER | 7,020,000 | |||
* º» °¡°ÝÇ¥¿¡ ±âÀçµÈ »çÇ×Àº ´ç»ç Á¦Ç° °³¼±À» À§ÇÏ¿© ÀϺΠ¿¹°í ¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.