Produktion

Gesamte Fahrzeugproduktion im 2007 : 196.327 Opel Astra.
96% der Produktion in Antwerpen war für den Export bestimmt, hauptsächlich für Großbritannien (17%), Deutschland (12%), Spanien (12%), Australien (7%), Frankreich (7%), Italien (6%), Rußland (6%), USA (3%), Ugarn (3%), Griechenland (3%), Portugal (3%), die Niederlande (2%), Irland (2%) en die Türkei (2%)
Bei den Komponentenaktivitäten wurden 196.315 Motoren eingerichtet sowie 200.701 Bodenplatten geschweißt.
General Motors Belgium war im 2007 einen der größte Autohersteller in Belgien. (General Motors Belgium, Ford und Volvo haben zusammen 791.810 Autos hergestellt)
(Quelle: Agoria)

Fahrzeugproduktion General Motors Belgium

Jahr Total Kumulativ
1997 304.280 10.310.439
1998 300.284 10.610.723
1999 322.911 10.933.634
2000 329.264 11.262.898
2001 313.732 11.576.630
2002 297.597 11.874.227
2003 254.044 12.128.271
2004 231.500 12.359.771
2005 253.151 12.612.922
2006 224.278 12.837.200
2007 196.327 13.033.527

Fahrzeugproduktion General Motors Belgium

Jahr Astra Vectra Total
1997 214.694 89.586 304.280
1998 238.923 61.361 300.284
1999 322.911 - 322.911
2000 329.264 - 329.264
2001 313.732 - 313.732
2002 297.597 - 297.597
2003 254.044 - 254.044
2004 231.500 - 231.500
2005 253.151 - 253.151
2006 196.327 - 196.327

Komponentenproduktion General Motors Belgium

Jahr Bodenplatten Kraftstofftanks fertiggestellte Motoren
1997 465.755 254.195 304.280
1998 459.557 253.673 300.284
1999 471.508 171.527 322.911
2000 436.599 122.022 329.264
2001 446.573 125.664 313.732
2002 291.402 362 297.597
2003 254.821 -- 254.044
2004 245.022 -- 232.042
2005 254.151 -- 253.481
2006 226.456 -- 224.483
2007 200.701 -- 196.315


Top