Chairmen of the Board

Thomas Neal Nov. 19, 1912 - Nov. 16, 1915 *
Pierre S. du Pont Nov. 16, 1915 - Feb. 7, 1929 *
Lammot du Pont Feb. 7, 1929 - May 3, 1937
Alfred P. Sloan, Jr. May 3, 1937 - April 2, 1956
Albert Bradley April 2, 1956 - Aug. 31, 1958
Frederic G. Donner Sept. 1, 1958 - Oct. 31, 1967
James M. Roche Nov. 1, 1967 - Dec. 31, 1971
Richard C. Gerstenberg Jan. 1, 1972 - Nov. 30, 1974
Thomas A. Murphy Dec. 1, 1974 - Dec. 31, 1980
Roger B. Smith Jan. 1, 1981 - July 31, 1990
Robert C. Stempel Aug. 1, 1990 - Nov. 1, 1992
John G. Smale Nov. 2, 1992 - Dec. 31, 1995
John F. Smith, Jr. Jan. 1, 1996 - May 1, 2003
G. Richard Wagner, Jr. May 1, 2003 - Present

Presidents

George E. Daniels Sept. 22, 1908 - Oct. 20, 1908*
William M. Eaton Oct. 20, 1908 - Nov. 23, 1910*
James J. Storrow Nov. 23, 1910 - Jan. 26, 1911*
Thomas Neal Jan. 26, 1911 - Nov. 19, 1912*
Charles W. Nash Nov. 19, 1912 - June 1, 1916*
William C. Durant June 1, 1916 - Nov. 30, 1920
Pierre S. du Pont Nov. 30, 1920 - May 10, 1923
Alfred P. Sloan, Jr. May 10, 1923 - May 3, 1937
William S. Knudsen May 3, 1937 - Sept. 3, 1940
Charles E. Wilson Jan. 6, 1941 - Jan. 26, 1953
Harlow H. Curtice Feb. 2, 1953 - Aug. 31, 1958
John F. Gordon Sept. 1, 1958 - May 31, 1965
James M. Roche June 1, 1965 - Oct. 31, 1967
Edward N. Cole Nov. 1, 1967 - Sept. 30, 1974
Elliott M. Estes Oct. 1, 1974 - Jan. 31, 1981
F. James McDonald Feb. 1, 1981 - Aug. 31, 1987
Robert C. Stempel Sept. 1, 1987 - July 31, 1990
Lloyd E. Reuss Aug. 1, 1990 - April 6, 1992
John F. Smith, Jr. April 6, 1992 - Oct. 5, 1998
G. Richard Wagoner, Jr. Oct. 5, 1998 - April 30, 2003

* Denotes service in General Motors Company